CE pom zoo daim yas hla lub tshuab luam ntawv 2ft nrog ARMS
Qauv | MG330 (12 '') | MG630 (24 '') | MG1200 (48 '') | MG1500 (60 '') | |
Media Txoj Kev | Rooj ntawv txiav | Pem Teb Muag | Pem Teb Muag | Pem Teb Muag | |
Main Board | High-performance & ntseentM 32 CPU; 256MB nco | ||||
Tsav Tsheb | Kev kub ceev stepping tsav, tus neeg tsav tsheb ua ke micro | ||||
Max ntawv pub dav | 430 hli | 730 hli | 1370 hli | 1600 hli | |
Max Txiav dav | 330 hli | 630 hli | 1270 hli | 1500 hli | |
Max Txiav ceev | 800mm / s | 800mm / s | 800mm / s | 800mm / s | |
Txiav Force | 0-500g / 0-1000g (yeem configuration) | ||||
Mechanical Precision | 0.05 hli | ||||
Repeatable Precision | <+ -0.1="">+> | ||||
Plotter Kev Qhia Ntawv | DM-PL / HP-GLAutomatic Identification | ||||
Interfaces | USB / RS232 chaw nres nkoj, U-disk chaw nres nkoj | ||||
Fais fab mov | AC110V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz | ||||
Laser pointing Positioning | ARMS (Automatical Registry marks system) | ||||
Software | Signmaster lossis Plug-in rau coreldraw | ||||
Suab tom haujlwm | ≤ 50 DB | ||||
Sab Nraud Dimension | 750 * 330 * 375mm | 1045 * 330 * 375mm | 1590 * 330 * 375mm | 1890 * 330 * 375mm | |
Shipping phaus | 15kgs | 22kgs | 32kgs | 45kgs | |
Feature ntawm MYCUT MG series yas cutter plotter
1) Tawm los ntawm Coreldraw ncaj qha. Txiav theem pib them yug ARTCUT, FELXI thiab software.
2) Teeb dawb thawj qhov taw tes .Tsis txhob xav hloov lub taub hau me me.
3) Siab txiav ntau ntawm 650mm / s
4) Lub pob zeb loj silicon
6) Zoo meej cov zis thiab tsis muaj ib qho hniav pom ntawm kev kub ceev kom hla lub voj voog me me
7) Pluas Hmo, suab nrov tsawg
8) Tuaj ntsaws ntsig ntawm qhov kev siv lub tshuab txiav cutter, ua contour hla yooj yim.
Daim ntawv thov

Peb tab tom nrhiav rau Distributor hauv khej thiab Mev tam sim no.Yog hais tias koj tau kub siab rau cov xovxwm kub los yog txiav plotter, txais tos tiv tauj peb kom paub meej ntxiv.
Cim npe nrov: ce pom zoo yas cutter tshuab luam ntawv 2ft nrog caj npab Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, hom










